SORTYMENT | KOPALNIA | WARTOŚĆ OPAŁOWA (MJ/kg) |
UZIARNIENIE (mm) |
POPIÓŁ (%) |
SIARKA (%) |
CENA BRUTTO BEZ AKCYZY |
CENA BRUTTO Z AKCYZĄ |
KOSTKA | WESOŁA | 28-30 | 63-200 | 2,5-6 | 0,3-0,6 | 910 | 937,46 |
KOSTKA | WUJEK | 30-31 | 63-200 | 3-6 | 0,3-0,6 | 910 | 937,46 |
ORZECH I | WESOŁA | 28-30 | 40-80 | 3-7 | 0,2-0,6 | 880 | 917,46 |
ORZECH I | WUJEK | 30-31 | 40-80 | 3-6 | 0,3-0,6 | 880 | 917,46 |
ORZECH I | STASZIC | 29-30 | 40-80 | 2,5-6 | 0,3-0,6 | 880 | 917,46 |
ORZECH II | WESOŁA | 28-30 | 25-50 | 3-7 | 0,2-0,6 | 850 | 887,46 |
ORZECH II | WUJEK | 30-31 | 25-50 | 3-6 | 0,3-0,6 | 850 | 887,46 |
ORZECH II | STASZIC | 29-30 | 25-50 | 2,5-6 | 0,3-0,6 | 850 | 887,46 |
MIAŁ | WESOŁA | 24-25 | 0-31,5 | 15-17 | 0,6 | 570 | 607,46 |
MIAŁ | STASZIC | 25-26 | 0-31,5 | 10-13 | 0,6 | 640 | 677,46 |
EKOGROSZEK
PIEKLORZ
|
CHWAŁOWICE | 29-28 | 5-25 | 7-9 | 0,6 | 850 | 887,46 |
EKORET | ZP JULIUSZ | 27-28 | 8-25 | 4-10 | 0,6 | 900 | 937,46 |
KOKS GRUBY | DĘBIEŃSKO | 26,5 | >40 | 10,5 | 0,6 | 1250 | 1293,30 |
KOKS ORZECH | DĘBIEŃSKO | 25 | 20-40 | 10,5 | 0,6 | 1250 | 1293,30 |